成都历史天气查询

成都历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月

说明:1、天气预报网提供的成都历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年成都历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2025年01月14 ℃1 ℃10.71 ℃3.71 ℃详细记录>>
2024年12月14 ℃-2 ℃11.10 ℃2.45 ℃详细记录>>
2024年11月20 ℃6 ℃15.67 ℃9.60 ℃详细记录>>
2024年10月29 ℃10 ℃22.52 ℃15.32 ℃详细记录>>
2024年09月29 ℃16 ℃26.33 ℃19.20 ℃详细记录>>
2024年08月34 ℃19 ℃29.03 ℃21.71 ℃详细记录>>
2024年07月35 ℃20 ℃30.26 ℃22.45 ℃详细记录>>
2024年06月32 ℃18 ℃27.50 ℃20.77 ℃详细记录>>
2024年05月32 ℃14 ℃26.71 ℃17.45 ℃详细记录>>
2024年04月27 ℃10 ℃23.63 ℃14.60 ℃详细记录>>
2024年03月23 ℃5 ℃16.97 ℃8.42 ℃详细记录>>
2024年02月17 ℃-2 ℃10.50 ℃4.14 ℃详细记录>>
成都天气预报 - 成都天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2004-2020 xinfree.com Corporation, All Rights Reserved